| Weight | 3130 kg |
|---|---|
| Dimensions | 490 × 194 × 163 cm |
| Mileage | 8000 |
| TrailerWeight | 1800 |
| NumberOfAirbags | 6 |
| ModelSeries | Q8-Serie |
| EffectInNm | 664 |
| TopSpeed | 200 |
| Acceleration0To100 | 5,7 |
| KmPerLiter | 47,6 |
| LitresUsedPer100Km | 2,1 |
| DriveWheels | 4 |
| Year | 2020 |
| Effect | 408 |
| GearType | A |
| NumberOfDoors | 5 |
| Propellant | El |
| Motor | 55 |
| Model | e-tron |
| Make | Audi |
| BodyType | SUV 4×4 Aut. |



Reviews
There are no reviews yet.