| Weight | 2750 kg |
|---|---|
| Dimensions | 481 × 195 × 140 cm |
| Mileage | 22000 |
| DriveWheels | 4 |
| ModelSeries | Continental-Serie |
| EffectInNmRpm | 1700 |
| EffectInNm | 800 |
| TopSpeed | 330 |
| Acceleration0To100 | 4,2 |
| KmPerLiter | 6,9 |
| LitresUsedPer100Km | 14,49 |
| GasTankMax | 90 |
| TrailerWeight | 0 |
| ValvesPerCylinder | 48 |
| Year | 2012 |
| Cylinders | 12 |
| Effect | 625 |
| MotorVolume | 5998 |
| GearType | A |
| NumberOfGears | 8 |
| NumberOfDoors | 2 |
| Propellant | Benzin |
| Motor | 6,0 |
| Model | Continental GT |
| Make | Bentley |
| BodyType | Coupe 4×4 Aut. |



Reviews
There are no reviews yet.