| Weight | 1815 kg |
|---|---|
| Dimensions | 432 × 177 × 142 cm |
| Mileage | 12000 |
| DriveWheels | B |
| NumberOfAirbags | 6 |
| ModelSeries | 1-Serie |
| EffectInNmRpm | 1100 |
| EffectInNm | 180 |
| TopSpeed | 195 |
| Acceleration0To100 | 11,2 |
| KmPerLiter | 18,9 |
| LitresUsedPer100Km | 5,29 |
| GasTankMax | 52 |
| TrailerWeight | 1200 |
| ValvesPerCylinder | 16 |
| Year | 2013 |
| Cylinders | 4 |
| Effect | 102 |
| MotorVolume | 1598 |
| GearType | M |
| NumberOfGears | 6 |
| NumberOfDoors | 3 |
| Propellant | Benzin |
| Motor | 1,6 |
| Model | 114i |
| Make | BMW |
| BodyType | Halvkombi |


Reviews
There are no reviews yet.